This page contains the names of colors in Russian, as well as their values in HEX, RGB and HSL formats.
More detailed information about all colors can be found by going to the color page by clicking on the Russian name of the color in the table below.
Color: | |
HEX: | #5d8aa8 |
RGB: | rgb(93, 138, 168) |
HSL: | hsl(204, 30%, 51%) |
Russian Name: | Военно-воздушный синий |
Color: | |
HEX: | #f0f8ff |
RGB: | rgb(240, 248, 255) |
HSL: | hsl(208, 100%, 97%) |
Russian Name: | Синий Элис (Рузвельт Лонгворт) |
Color: | |
HEX: | #e32636 |
RGB: | rgb(227, 38, 54) |
HSL: | hsl(355, 77%, 52%) |
Russian Name: | Ализариновый красный |
Color: | |
HEX: | #efdecd |
RGB: | rgb(239, 222, 205) |
HSL: | hsl(30, 52%, 87%) |
Russian Name: | Миндаль Крайола |
Color: | |
HEX: | #e52b50 |
RGB: | rgb(229, 43, 80) |
HSL: | hsl(348, 78%, 53%) |
Russian Name: | Амарантовый |
Color: | |
HEX: | #ffbf00 |
RGB: | rgb(255, 191, 0) |
HSL: | hsl(45, 100%, 50%) |
Russian Name: | Янтарный |
Color: | |
HEX: | #ff033e |
RGB: | rgb(255, 3, 62) |
HSL: | hsl(346, 100%, 51%) |
Russian Name: | Американская роза |
Color: | |
HEX: | #9966cc |
RGB: | rgb(153, 102, 204) |
HSL: | hsl(270, 50%, 60%) |
Russian Name: | Аметистовый |
Color: | |
HEX: | #f2f3f4 |
RGB: | rgb(242, 243, 244) |
HSL: | hsl(210, 8%, 95%) |
Russian Name: | Матовый белый |
Color: | |
HEX: | #faebd7 |
RGB: | rgb(250, 235, 215) |
HSL: | hsl(34, 78%, 91%) |
Russian Name: | Античный белый |
Color: | |
HEX: | #8db600 |
RGB: | rgb(141, 182, 0) |
HSL: | hsl(74, 100%, 36%) |
Russian Name: | Яблочно-зелёный |
Color: | |
HEX: | #7ba05b |
RGB: | rgb(123, 160, 91) |
HSL: | hsl(92, 27%, 49%) |
Russian Name: | Спаржа |
Color: | |
HEX: | #00ffff |
RGB: | rgb(0, 255, 255) |
HSL: | hsl(180, 100%, 50%) |
Russian Name: | Цвет морской волны |
Color: | |
HEX: | #7fffd4 |
RGB: | rgb(127, 255, 212) |
HSL: | hsl(160, 100%, 75%) |
Russian Name: | Аквамариновый |
Color: | |
HEX: | #4b5320 |
RGB: | rgb(75, 83, 32) |
HSL: | hsl(69, 44%, 23%) |
Russian Name: | Армейский зелёный |
Color: | |
HEX: | #3b444b |
RGB: | rgb(59, 68, 75) |
HSL: | hsl(206, 12%, 26%) |
Russian Name: | Мышьяковый |
Color: | |
HEX: | #007fff |
RGB: | rgb(0, 127, 255) |
HSL: | hsl(210, 100%, 50%) |
Russian Name: | Лазурный, Азур |
Color: | |
HEX: | #848482 |
RGB: | rgb(132, 132, 130) |
HSL: | hsl(60, 1%, 51%) |
Russian Name: | Голубовато-серый цвет |
Color: | |
HEX: | #f5f5dc |
RGB: | rgb(245, 245, 220) |
HSL: | hsl(60, 56%, 91%) |
Russian Name: | Беж, бежевый |
Color: | |
HEX: | #3d2b1f |
RGB: | rgb(61, 43, 31) |
HSL: | hsl(24, 33%, 18%) |
Russian Name: | Бистр |
Color: | |
HEX: | #fe6f5e |
RGB: | rgb(254, 111, 94) |
HSL: | hsl(6, 99%, 68%) |
Russian Name: | Горький розовый |
Color: | |
HEX: | #000000 |
RGB: | rgb(0, 0, 0) |
HSL: | hsl(0, 0%, 0%) |
Russian Name: | Чёрный |
Color: | |
HEX: | #faf0be |
RGB: | rgb(250, 240, 190) |
HSL: | hsl(50, 86%, 86%) |
Russian Name: | Белокурый |
Color: | |
HEX: | #0000ff |
RGB: | rgb(0, 0, 255) |
HSL: | hsl(240, 100%, 50%) |
Russian Name: | Синий |
Color: | |
HEX: | #0095b6 |
RGB: | rgb(0, 149, 182) |
HSL: | hsl(191, 100%, 36%) |
Russian Name: | Вода пляжа Бонди |
Color: | |
HEX: | #cc0000 |
RGB: | rgb(204, 0, 0) |
HSL: | hsl(0, 100%, 40%) |
Russian Name: | Красный Университета Бостона |
Color: | |
HEX: | #b5a642 |
RGB: | rgb(181, 166, 66) |
HSL: | hsl(52, 47%, 48%) |
Russian Name: | Латунный |
Color: | |
HEX: | #66ff00 |
RGB: | rgb(102, 255, 0) |
HSL: | hsl(96, 100%, 50%) |
Russian Name: | Ярко-зелёный |
Color: | |
HEX: | #08e8de |
RGB: | rgb(8, 232, 222) |
HSL: | hsl(177, 93%, 47%) |
Russian Name: | Ярко-бирюзовый |
Color: | |
HEX: | #cd00cd |
RGB: | rgb(205, 0, 205) |
HSL: | hsl(300, 100%, 40%) |
Russian Name: | Ярко-фиолетовый |
Color: | |
HEX: | #cd7f32 |
RGB: | rgb(205, 127, 50) |
HSL: | hsl(30, 61%, 50%) |
Russian Name: | Бронзовый |
Color: | |
HEX: | #964b00 |
RGB: | rgb(150, 75, 0) |
HSL: | hsl(30, 100%, 29%) |
Russian Name: | Коричневый |
Color: | |
HEX: | #f0dc82 |
RGB: | rgb(240, 220, 130) |
HSL: | hsl(49, 79%, 73%) |
Russian Name: | Кожа буйвола, палевый |
Color: | |
HEX: | #900020 |
RGB: | rgb(144, 0, 32) |
HSL: | hsl(347, 100%, 28%) |
Russian Name: | Бургундский |
Color: | |
HEX: | #cc5500 |
RGB: | rgb(204, 85, 0) |
HSL: | hsl(25, 100%, 40%) |
Russian Name: | Выгоревший оранжевый |
Color: | |
HEX: | #e97451 |
RGB: | rgb(233, 116, 81) |
HSL: | hsl(14, 78%, 62%) |
Russian Name: | Сиена жжёная |
Color: | |
HEX: | #8a3324 |
RGB: | rgb(138, 51, 36) |
HSL: | hsl(9, 59%, 34%) |
Russian Name: | Коричневый, умбра жжёная |
Color: | |
HEX: | #c19a6b |
RGB: | rgb(193, 154, 107) |
HSL: | hsl(33, 41%, 59%) |
Russian Name: | Желтовато-коричневый, камель |
Color: | |
HEX: | #78866b |
RGB: | rgb(120, 134, 107) |
HSL: | hsl(91, 11%, 47%) |
Russian Name: | Хаки |
Color: | |
HEX: | #772953 |
RGB: | rgb(119, 41, 83) |
HSL: | hsl(328, 49%, 31%) |
Russian Name: | Баклажановый |
Color: | |
HEX: | #c41e3a |
RGB: | rgb(196, 30, 58) |
HSL: | hsl(350, 73%, 44%) |
Russian Name: | Тёмно-красный, кардинал |
Color: | |
HEX: | #960018 |
RGB: | rgb(150, 0, 24) |
HSL: | hsl(350, 100%, 29%) |
Russian Name: | Карминово-красный |
Color: | |
HEX: | #ed9121 |
RGB: | rgb(237, 145, 33) |
HSL: | hsl(33, 85%, 53%) |
Russian Name: | Морковный |
Color: | |
HEX: | #ace1af |
RGB: | rgb(172, 225, 175) |
HSL: | hsl(123, 47%, 78%) |
Russian Name: | Селадоновый |
Color: | |
HEX: | #de3163 |
RGB: | rgb(222, 49, 99) |
HSL: | hsl(343, 72%, 53%) |
Russian Name: | Светлая вишня |
Color: | |
HEX: | #007ba7 |
RGB: | rgb(0, 123, 167) |
HSL: | hsl(196, 100%, 33%) |
Russian Name: | Лазурный |
Color: | |
HEX: | #2a52be |
RGB: | rgb(42, 82, 190) |
HSL: | hsl(224, 64%, 45%) |
Russian Name: | Лазурно-синий |
Color: | |
HEX: | #7fff00 |
RGB: | rgb(127, 255, 0) |
HSL: | hsl(90, 100%, 50%) |
Russian Name: | Салатовый цвет, шартрез |
Color: | |
HEX: | #cd5c5c |
RGB: | rgb(205, 92, 92) |
HSL: | hsl(0, 53%, 58%) |
Russian Name: | Каштановый |
Color: | |
HEX: | #d2691e |
RGB: | rgb(210, 105, 30) |
HSL: | hsl(25, 75%, 47%) |
Russian Name: | Шоколадный |
Color: | |
HEX: | #7b3f00 |
RGB: | rgb(123, 63, 0) |
HSL: | hsl(31, 100%, 24%) |
Russian Name: | Коричный |
Color: | |
HEX: | #0047ab |
RGB: | rgb(0, 71, 171) |
HSL: | hsl(215, 100%, 34%) |
Russian Name: | Кобальт синий |
Color: | |
HEX: | #b87333 |
RGB: | rgb(184, 115, 51) |
HSL: | hsl(29, 57%, 46%) |
Russian Name: | Медный |
Color: | |
HEX: | #ff7f50 |
RGB: | rgb(255, 127, 80) |
HSL: | hsl(16, 100%, 66%) |
Russian Name: | Коралловый, кораллово-красный |
Color: | |
HEX: | #fbec5d |
RGB: | rgb(251, 236, 93) |
HSL: | hsl(54, 95%, 67%) |
Russian Name: | Кукурузный |
Color: | |
HEX: | #6495ed |
RGB: | rgb(100, 149, 237) |
HSL: | hsl(219, 79%, 66%) |
Russian Name: | Васильковый |
Color: | |
HEX: | #fffdd0 |
RGB: | rgb(255, 253, 208) |
HSL: | hsl(57, 100%, 91%) |
Russian Name: | Кремовый |
Color: | |
HEX: | #dc143c |
RGB: | rgb(220, 20, 60) |
HSL: | hsl(348, 83%, 47%) |
Russian Name: | Тёмно-красный, кровавый, Малиновый |
Color: | |
HEX: | #00ffff |
RGB: | rgb(0, 255, 255) |
HSL: | hsl(180, 100%, 50%) |
Russian Name: | Циан, васильковый |
Color: | |
HEX: | #00008b |
RGB: | rgb(0, 0, 139) |
HSL: | hsl(240, 100%, 27%) |
Russian Name: | Тёмно-синий цвет |
Color: | |
HEX: | #654321 |
RGB: | rgb(101, 67, 33) |
HSL: | hsl(30, 51%, 26%) |
Russian Name: | Тёмно-коричневый |
Color: | |
HEX: | #08457e |
RGB: | rgb(8, 69, 126) |
HSL: | hsl(209, 88%, 26%) |
Russian Name: | Тёмно-лазурный |
Color: | |
HEX: | #986960 |
RGB: | rgb(152, 105, 96) |
HSL: | hsl(10, 23%, 49%) |
Russian Name: | Тёмно-каштановый |
Color: | |
HEX: | #cd5b45 |
RGB: | rgb(205, 91, 69) |
HSL: | hsl(10, 58%, 54%) |
Russian Name: | Тёмно-коралловый |
Color: | |
HEX: | #b8860b |
RGB: | rgb(184, 134, 11) |
HSL: | hsl(43, 89%, 38%) |
Russian Name: | Тёмно-золотой |
Color: | |
HEX: | #013220 |
RGB: | rgb(1, 50, 32) |
HSL: | hsl(158, 96%, 10%) |
Russian Name: | Тёмно-зелёный |
Color: | |
HEX: | #310062 |
RGB: | rgb(49, 0, 98) |
HSL: | hsl(270, 100%, 19%) |
Russian Name: | Тёмный индиго, индиго |
Color: | |
HEX: | #bdb76b |
RGB: | rgb(189, 183, 107) |
HSL: | hsl(56, 38%, 58%) |
Russian Name: | Тёмный хаки, хаки |
Color: | |
HEX: | #556832 |
RGB: | rgb(85, 104, 50) |
HSL: | hsl(81, 35%, 30%) |
Russian Name: | Тёмно-оливковый |
Color: | |
HEX: | #03c03c |
RGB: | rgb(3, 192, 60) |
HSL: | hsl(138, 97%, 38%) |
Russian Name: | Тёмный пастельно-зелёный |
Color: | |
HEX: | #ffdab9 |
RGB: | rgb(255, 218, 185) |
HSL: | hsl(28, 100%, 86%) |
Russian Name: | Тёмно-персиковый |
Color: | |
HEX: | #e75480 |
RGB: | rgb(231, 84, 128) |
HSL: | hsl(342, 75%, 62%) |
Russian Name: | Тёмно-розовый |
Color: | |
HEX: | #003399 |
RGB: | rgb(0, 51, 153) |
HSL: | hsl(220, 100%, 30%) |
Russian Name: | Тёмно-Пороховая синь |
Color: | |
HEX: | #e9967a |
RGB: | rgb(233, 150, 122) |
HSL: | hsl(15, 72%, 70%) |
Russian Name: | Тёмная лососина |
Color: | |
HEX: | #560319 |
RGB: | rgb(86, 3, 25) |
HSL: | hsl(344, 93%, 17%) |
Russian Name: | Тёмно-алый |
Color: | |
HEX: | #2f4f4f |
RGB: | rgb(47, 79, 79) |
HSL: | hsl(180, 25%, 25%) |
Russian Name: | Тёмно-аспидный серый, аспидно-серый |
Color: | |
HEX: | #177245 |
RGB: | rgb(23, 114, 69) |
HSL: | hsl(150, 66%, 27%) |
Russian Name: | Тёмный весенне-зелёный |
Color: | |
HEX: | #918151 |
RGB: | rgb(145, 129, 81) |
HSL: | hsl(45, 28%, 44%) |
Russian Name: | Тёмный жёлто-коричневый |
Color: | |
HEX: | #ffa812 |
RGB: | rgb(255, 168, 18) |
HSL: | hsl(38, 100%, 54%) |
Russian Name: | Тёмно-мандариновый |
Color: | |
HEX: | #badbad |
RGB: | rgb(186, 219, 173) |
HSL: | hsl(103, 39%, 77%) |
Russian Name: | Тёмный зелёный чай |
Color: | |
HEX: | #116062 |
RGB: | rgb(17, 96, 98) |
HSL: | hsl(181, 70%, 23%) |
Russian Name: | Тёмно-бирюзовый |
Color: | |
HEX: | #423189 |
RGB: | rgb(66, 49, 137) |
HSL: | hsl(252, 47%, 36%) |
Russian Name: | Глубокий фиолетовый цвет |
Color: | |
HEX: | #ff1493 |
RGB: | rgb(255, 20, 147) |
HSL: | hsl(328, 100%, 54%) |
Russian Name: | Глубокий розовый цвет |
Color: | |
HEX: | #00bfff |
RGB: | rgb(0, 191, 255) |
HSL: | hsl(195, 100%, 50%) |
Russian Name: | Голубой цвет |
Color: | |
HEX: | #1560bd |
RGB: | rgb(21, 96, 189) |
HSL: | hsl(213, 80%, 41%) |
Russian Name: | Джинсовый синий |
Color: | |
HEX: | #1e90ff |
RGB: | rgb(30, 144, 255) |
HSL: | hsl(210, 100%, 56%) |
Russian Name: | Защитно-синий |
Color: | |
HEX: | #50c878 |
RGB: | rgb(80, 200, 120) |
HSL: | hsl(140, 52%, 55%) |
Russian Name: | Изумрудный |
Color: | |
HEX: | #990066 |
RGB: | rgb(153, 0, 102) |
HSL: | hsl(320, 100%, 30%) |
Russian Name: | Баклажановый |
Color: | |
HEX: | #e5aa70 |
RGB: | rgb(229, 170, 112) |
HSL: | hsl(30, 69%, 67%) |
Russian Name: | Желтовато-коричневый |
Color: | |
HEX: | #4f7942 |
RGB: | rgb(79, 121, 66) |
HSL: | hsl(106, 29%, 37%) |
Russian Name: | Зелёный папоротник |
Color: | |
HEX: | #b22222 |
RGB: | rgb(178, 34, 34) |
HSL: | hsl(0, 68%, 42%) |
Russian Name: | Кирпичный |
Color: | |
HEX: | #eedc82 |
RGB: | rgb(238, 220, 130) |
HSL: | hsl(50, 76%, 72%) |
Russian Name: | Льняной |
Color: | |
HEX: | #ff00ff |
RGB: | rgb(255, 0, 255) |
HSL: | hsl(300, 100%, 50%) |
Russian Name: | Фуксия |
Color: | |
HEX: | #e49b0f |
RGB: | rgb(228, 155, 15) |
HSL: | hsl(39, 88%, 48%) |
Russian Name: | Гуммигут |
Color: | |
HEX: | #ffd700 |
RGB: | rgb(255, 215, 0) |
HSL: | hsl(51, 100%, 50%) |
Russian Name: | Золотой |
Color: | |
HEX: | #daa520 |
RGB: | rgb(218, 165, 32) |
HSL: | hsl(43, 74%, 49%) |
Russian Name: | Золотисто-берёзовый |
Color: | |
HEX: | #808080 |
RGB: | rgb(128, 128, 128) |
HSL: | hsl(0, 0%, 50%) |
Russian Name: | Серый |
Color: | |
HEX: | #465945 |
RGB: | rgb(70, 89, 69) |
HSL: | hsl(117, 13%, 31%) |
Russian Name: | Серая спаржа |
Color: | |
HEX: | #cadaba |
RGB: | rgb(202, 218, 186) |
HSL: | hsl(90, 30%, 79%) |
Russian Name: | Зелёный серый чай |
Color: | |
HEX: | #00ff00 |
RGB: | rgb(0, 255, 0) |
HSL: | hsl(120, 100%, 50%) |
Russian Name: | Зелёный |
Color: | |
HEX: | #adff2f |
RGB: | rgb(173, 255, 47) |
HSL: | hsl(84, 100%, 59%) |
Russian Name: | Жёлто-зелёный |
Color: | |
HEX: | #007dff |
RGB: | rgb(0, 125, 255) |
HSL: | hsl(211, 100%, 50%) |
Russian Name: | Синий Градуса |
Color: | |
HEX: | #df73ff |
RGB: | rgb(223, 115, 255) |
HSL: | hsl(286, 100%, 73%) |
Russian Name: | Гелиотроп |
Color: | |
HEX: | #fc0fc0 |
RGB: | rgb(252, 15, 192) |
HSL: | hsl(315, 98%, 52%) |
Russian Name: | Ярко-розовый цвет |
Color: | |
HEX: | #4b0082 |
RGB: | rgb(75, 0, 130) |
HSL: | hsl(275, 100%, 25%) |
Russian Name: | Индиго |
Color: | |
HEX: | #ff4f00 |
RGB: | rgb(255, 79, 0) |
HSL: | hsl(19, 100%, 50%) |
Russian Name: | Международный (сигнальный) оранжевый |
Color: | |
HEX: | #cd5c5c |
RGB: | rgb(205, 92, 92) |
HSL: | hsl(0, 53%, 58%) |
Russian Name: | Индийский красный, каштановый |
Color: | |
HEX: | #00a86b |
RGB: | rgb(0, 168, 107) |
HSL: | hsl(158, 100%, 33%) |
Russian Name: | Нефритовый |
Color: | |
HEX: | #c3b091 |
RGB: | rgb(195, 176, 145) |
HSL: | hsl(37, 29%, 67%) |
Russian Name: | Хаки |
Color: | |
HEX: | #3a75c4 |
RGB: | rgb(58, 117, 196) |
HSL: | hsl(214, 54%, 50%) |
Russian Name: | Синий Клейна |
Color: | |
HEX: | #e6e6fa |
RGB: | rgb(230, 230, 250) |
HSL: | hsl(240, 67%, 94%) |
Russian Name: | Лаванда, лавандово-синий |
Color: | |
HEX: | #fff0f5 |
RGB: | rgb(255, 240, 245) |
HSL: | hsl(340, 100%, 97%) |
Russian Name: | Розово-лавандовый |
Color: | |
HEX: | #fde910 |
RGB: | rgb(253, 233, 16) |
HSL: | hsl(55, 98%, 53%) |
Russian Name: | Лимонный |
Color: | |
HEX: | #fffacd |
RGB: | rgb(255, 250, 205) |
HSL: | hsl(54, 100%, 90%) |
Russian Name: | Лимонно-кремовый |
Color: | |
HEX: | #cd853f |
RGB: | rgb(205, 133, 63) |
HSL: | hsl(30, 59%, 53%) |
Russian Name: | Светло-коричневый |
Color: | |
HEX: | #c8a2c8 |
RGB: | rgb(200, 162, 200) |
HSL: | hsl(300, 26%, 71%) |
Russian Name: | Сиреневый |
Color: | |
HEX: | #ccff00 |
RGB: | rgb(204, 255, 0) |
HSL: | hsl(72, 100%, 50%) |
Russian Name: | Лайм |
Color: | |
HEX: | #faf0e6 |
RGB: | rgb(250, 240, 230) |
HSL: | hsl(30, 67%, 94%) |
Russian Name: | Льняной |
Color: | |
HEX: | #7cfc00 |
RGB: | rgb(124, 252, 0) |
HSL: | hsl(90, 100%, 49%) |
Russian Name: | Зелёная лужайка |
Color: | |
HEX: | #ff00ff |
RGB: | rgb(255, 0, 255) |
HSL: | hsl(300, 100%, 50%) |
Russian Name: | Маджента, фуксия |
Color: | |
HEX: | #0bda51 |
RGB: | rgb(11, 218, 81) |
HSL: | hsl(140, 90%, 45%) |
Russian Name: | Малахитовая зелень (малахитовый) |
Color: | |
HEX: | #800000 |
RGB: | rgb(128, 0, 0) |
HSL: | hsl(0, 100%, 25%) |
Russian Name: | Коричнево-малиновый |
Color: | |
HEX: | #993366 |
RGB: | rgb(153, 51, 102) |
HSL: | hsl(330, 50%, 40%) |
Russian Name: | Розовато-лиловый |
Color: | |
HEX: | #003366 |
RGB: | rgb(0, 51, 102) |
HSL: | hsl(210, 100%, 20%) |
Russian Name: | Полуночно-синий |
Color: | |
HEX: | #98ff98 |
RGB: | rgb(152, 255, 152) |
HSL: | hsl(120, 100%, 80%) |
Russian Name: | Зелёная мята (мятный) |
Color: | |
HEX: | #addfad |
RGB: | rgb(173, 223, 173) |
HSL: | hsl(120, 44%, 78%) |
Russian Name: | Зелёный мох |
Color: | |
HEX: | #997a8d |
RGB: | rgb(153, 122, 141) |
HSL: | hsl(323, 13%, 54%) |
Russian Name: | Розовый Маунтбэттена |
Color: | |
HEX: | #ffdb58 |
RGB: | rgb(255, 219, 88) |
HSL: | hsl(47, 100%, 67%) |
Russian Name: | Горчичный |
Color: | |
HEX: | #ffdead |
RGB: | rgb(255, 222, 173) |
HSL: | hsl(36, 100%, 84%) |
Russian Name: | Белый навахо |
Color: | |
HEX: | #000080 |
RGB: | rgb(0, 0, 128) |
HSL: | hsl(240, 100%, 25%) |
Russian Name: | Тёмно-синий, цвет формы морских офицеров |
Color: | |
HEX: | #cc7722 |
RGB: | rgb(204, 119, 34) |
HSL: | hsl(30, 71%, 47%) |
Russian Name: | Охра |
Color: | |
HEX: | #cfb53b |
RGB: | rgb(207, 181, 59) |
HSL: | hsl(49, 61%, 52%) |
Russian Name: | Старое золото |
Color: | |
HEX: | #808000 |
RGB: | rgb(128, 128, 0) |
HSL: | hsl(60, 100%, 25%) |
Russian Name: | Оливковый |
Color: | |
HEX: | #6b8e23 |
RGB: | rgb(107, 142, 35) |
HSL: | hsl(80, 60%, 35%) |
Russian Name: | Нежно-оливковый |
Color: | |
HEX: | #ffa500 |
RGB: | rgb(255, 165, 0) |
HSL: | hsl(39, 100%, 50%) |
Russian Name: | Оранжевый |
Color: | |
HEX: | #da70d6 |
RGB: | rgb(218, 112, 214) |
HSL: | hsl(302, 59%, 65%) |
Russian Name: | Орхидея |
Color: | |
HEX: | #fdf5e6 |
RGB: | rgb(253, 245, 230) |
HSL: | hsl(39, 85%, 95%) |
Russian Name: | Старое кружево |
Color: | |
HEX: | #afeeee |
RGB: | rgb(175, 238, 238) |
HSL: | hsl(180, 65%, 81%) |
Russian Name: | Бледно-синий |
Color: | |
HEX: | #987654 |
RGB: | rgb(152, 118, 84) |
HSL: | hsl(30, 29%, 46%) |
Russian Name: | Бледно-коричневый |
Color: | |
HEX: | #af4035 |
RGB: | rgb(175, 64, 53) |
HSL: | hsl(5, 54%, 45%) |
Russian Name: | Бледно-карминный, ср. Кармин |
Color: | |
HEX: | #ddadaf |
RGB: | rgb(221, 173, 175) |
HSL: | hsl(358, 41%, 77%) |
Russian Name: | Бледно-каштановый |
Color: | |
HEX: | #abcdef |
RGB: | rgb(171, 205, 239) |
HSL: | hsl(210, 68%, 80%) |
Russian Name: | Бледно-васильковый |
Color: | |
HEX: | #f984e5 |
RGB: | rgb(249, 132, 229) |
HSL: | hsl(310, 91%, 75%) |
Russian Name: | Бледно-пурпурный |
Color: | |
HEX: | #996666 |
RGB: | rgb(153, 102, 102) |
HSL: | hsl(0, 20%, 50%) |
Russian Name: | Бледный розовато-лиловый |
Color: | |
HEX: | #fadadd |
RGB: | rgb(250, 218, 221) |
HSL: | hsl(354, 76%, 92%) |
Russian Name: | Бледно-розовый |
Color: | |
HEX: | #db7093 |
RGB: | rgb(219, 112, 147) |
HSL: | hsl(340, 60%, 65%) |
Russian Name: | Лиловый |
Color: | |
HEX: | #dabdab |
RGB: | rgb(218, 189, 171) |
HSL: | hsl(23, 39%, 76%) |
Russian Name: | Бледно-песочный цвет |
Color: | |
HEX: | #f0dc82 |
RGB: | rgb(240, 220, 130) |
HSL: | hsl(49, 79%, 73%) |
Russian Name: | Палевый |
Color: | |
HEX: | #c7fcec |
RGB: | rgb(199, 252, 236) |
HSL: | hsl(162, 90%, 88%) |
Russian Name: | Панг |
Color: | |
HEX: | #ffefd5 |
RGB: | rgb(255, 239, 213) |
HSL: | hsl(37, 100%, 92%) |
Russian Name: | Побег папайи |
Color: | |
HEX: | #77dd77 |
RGB: | rgb(119, 221, 119) |
HSL: | hsl(120, 60%, 67%) |
Russian Name: | Пастельно-зелёный |
Color: | |
HEX: | #ffd1dc |
RGB: | rgb(255, 209, 220) |
HSL: | hsl(346, 100%, 91%) |
Russian Name: | Пастельно-розовый |
Color: | |
HEX: | #ffe5b4 |
RGB: | rgb(255, 229, 180) |
HSL: | hsl(39, 100%, 85%) |
Russian Name: | Персиковый |
Color: | |
HEX: | #ffcc99 |
RGB: | rgb(255, 204, 153) |
HSL: | hsl(30, 100%, 80%) |
Russian Name: | Оранжево-персиковый |
Color: | |
HEX: | #fadfad |
RGB: | rgb(250, 223, 173) |
HSL: | hsl(39, 89%, 83%) |
Russian Name: | Жёлто-персиковый |
Color: | |
HEX: | #d1e231 |
RGB: | rgb(209, 226, 49) |
HSL: | hsl(66, 75%, 54%) |
Russian Name: | Грушевый |
Color: | |
HEX: | #ccccff |
RGB: | rgb(204, 204, 255) |
HSL: | hsl(240, 100%, 90%) |
Russian Name: | Барвинок |
Color: | |
HEX: | #6600ff |
RGB: | rgb(102, 0, 255) |
HSL: | hsl(264, 100%, 50%) |
Russian Name: | Персидский синий |
Color: | |
HEX: | #01796f |
RGB: | rgb(1, 121, 111) |
HSL: | hsl(175, 98%, 24%) |
Russian Name: | Зелёная сосна |
Color: | |
HEX: | #ffc0cb |
RGB: | rgb(255, 192, 203) |
HSL: | hsl(350, 100%, 88%) |
Russian Name: | Розовый |
Color: | |
HEX: | #ff9966 |
RGB: | rgb(255, 153, 102) |
HSL: | hsl(20, 100%, 70%) |
Russian Name: | Оранжево-розовый |
Color: | |
HEX: | #660066 |
RGB: | rgb(102, 0, 102) |
HSL: | hsl(300, 100%, 20%) |
Russian Name: | Сливовый |
Color: | |
HEX: | #9eb9d4 |
RGB: | rgb(158, 185, 212) |
HSL: | hsl(210, 39%, 73%) |
Russian Name: | Пороховая синь |
Color: | |
HEX: | #cc8899 |
RGB: | rgb(204, 136, 153) |
HSL: | hsl(345, 40%, 67%) |
Russian Name: | Красновато-коричневый, пюсовый (устар.), тёмно-коричневый, блошиный |
Color: | |
HEX: | #003153 |
RGB: | rgb(0, 49, 83) |
HSL: | hsl(205, 100%, 16%) |
Russian Name: | Берлинская лазурь |
Color: | |
HEX: | #ff7518 |
RGB: | rgb(255, 117, 24) |
HSL: | hsl(24, 100%, 55%) |
Russian Name: | Тыква |
Color: | |
HEX: | #800080 |
RGB: | rgb(128, 0, 128) |
HSL: | hsl(300, 100%, 25%) |
Russian Name: | Фиолетовый |
Color: | |
HEX: | #734a12 |
RGB: | rgb(115, 74, 18) |
HSL: | hsl(35, 73%, 26%) |
Russian Name: | Умбра |
Color: | |
HEX: | #ff0000 |
RGB: | rgb(255, 0, 0) |
HSL: | hsl(0, 100%, 50%) |
Russian Name: | Красный |
Color: | |
HEX: | #c71585 |
RGB: | rgb(199, 21, 133) |
HSL: | hsl(322, 81%, 43%) |
Russian Name: | Фиолетово-красный |
Color: | |
HEX: | #00cccc |
RGB: | rgb(0, 204, 204) |
HSL: | hsl(180, 100%, 40%) |
Russian Name: | Цвет яйца дрозда |
Color: | |
HEX: | #4169e1 |
RGB: | rgb(65, 105, 225) |
HSL: | hsl(225, 73%, 57%) |
Russian Name: | Ярко-синий (королевский синий) |
Color: | |
HEX: | #755a57 |
RGB: | rgb(117, 90, 87) |
HSL: | hsl(6, 15%, 40%) |
Russian Name: | Красновато-коричневый |
Color: | |
HEX: | #b7410e |
RGB: | rgb(183, 65, 14) |
HSL: | hsl(18, 86%, 39%) |
Russian Name: | Ржаво-коричневый |
Color: | |
HEX: | #bc8f8f |
RGB: | rgb(188, 143, 143) |
HSL: | hsl(0, 25%, 65%) |
Russian Name: | Розово-коричневый |
Color: | |
HEX: | #ff9900 |
RGB: | rgb(255, 153, 0) |
HSL: | hsl(36, 100%, 50%) |
Russian Name: | Сигнальный оранжевый |
Color: | |
HEX: | #f4c430 |
RGB: | rgb(244, 196, 48) |
HSL: | hsl(45, 90%, 57%) |
Russian Name: | Шафрановый |
Color: | |
HEX: | #082567 |
RGB: | rgb(8, 37, 103) |
HSL: | hsl(222, 86%, 22%) |
Russian Name: | Сапфировый |
Color: | |
HEX: | #f39643 |
RGB: | rgb(243, 150, 67) |
HSL: | hsl(28, 88%, 61%) |
Russian Name: | Салутовый |
Color: | |
HEX: | #ff8c69 |
RGB: | rgb(255, 140, 105) |
HSL: | hsl(14, 100%, 71%) |
Russian Name: | Лососёвый |
Color: | |
HEX: | #f4a460 |
RGB: | rgb(244, 164, 96) |
HSL: | hsl(28, 87%, 67%) |
Russian Name: | Песочный цвет |
Color: | |
HEX: | #92000a |
RGB: | rgb(146, 0, 10) |
HSL: | hsl(356, 100%, 29%) |
Russian Name: | Сангрия |
Color: | |
HEX: | #ff2400 |
RGB: | rgb(255, 36, 0) |
HSL: | hsl(8, 100%, 50%) |
Russian Name: | Ярко-красный, алый |
